招生院校 | 招生专业 | 学制 |
---|---|---|
日照航海工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
日照航海工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东政法学院 | 大数据与财务管理 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
山东政法学院 | 大数据与财务管理 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
青岛农业大学海都学院 | 大数据与财务管理 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛农业大学海都学院 | 大数据与财务管理 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
烟台黄金职业学院 | 大数据与财务管理 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东省2025年招收大数据与财务管理专业的学校 共7条 |